Szczegóły produktu:
| Nazwa | Blacha ze stali węglowej walcowanej na gorąco | Stopień | ASTM A572 Gr50 / S355JR / Q355B |
| Zakres grubości | 0,7–400 mm (w przyrostach co 0,5 mm dla wartości mniejszych lub równych 30 mm) | Zakres szerokości | 50-3200 mm (dostępne cięcie dla wąskich szerokości) |
| Zakres długości | 2-12 m lub przycięte-na żądaną długość | Młyn | Zintegrowane huty stali-będące własnością państwa (np. Baosteel, Angang) |
| Czas dostawy | 7-30 dni (3-7 dni w przypadku produktów magazynowych) | Wysyłka | Przesyłka masowa/kontenerowa 20GP/40HQ |
| MOQ | 5 ton metrycznych | Próbka | Bezpłatna próbka (mniejsza lub równa 5 kg), odbiór frachtu |
| Pakiet | Nagie w wiązkach ze stalowymi paskami lub zdatna do żeglugi drewniana skrzynia na eksport | Usługa przetwarzania | Cięcie, wiercenie, gięcie, spawanie, wykrawanie, cięcie wzdłużne, ukosowanie |
| Termin cenowy | FOB/CFR/CNF/CIF/EXW | Termin płatności | TT/LC w zasięgu wzroku/Usance LC/OA (do negocjacji) |
| Kluczowe właściwości | Granica plastyczności większa lub równa 345 MPa, wytrzymałość na rozciąganie 450-600 MPa, wydłużenie większa lub równa 21%, doskonała wytrzymałość i spawalność w niskich temperaturach | Aplikacja | Konstrukcje stalowe, budowa mostów, ciężkie maszyny, zbiorniki ciśnieniowe, ramy ciężarówek, sprzęt górniczy |
| Standardy | ASTM A572-20 / GB/T 1591-2018 / EN 10025-2:2019 | Jakość | 100% kontrola grubości, właściwości mechanicznych i jakości powierzchni; Kontrola strony trzeciej-dostępna na żądanie |





Wprowadzenie produktu
Blacha ze stali węglowej walcowanej na gorąco
| Punkt | Kategoria | Bliższe dane |
|---|---|---|
| 1 | Definicja produktu | Walcowana na gorąco blacha ze stali węglowej jest wytwarzana przez walcowanie stali powyżej 930 stopni, a następnie cięcie z cewki głównej na płaskie arkusze. Charakteryzuje się ciemną powierzchnią zgorzeliny walcowniczej, doskonałą ciągliwością i spawalnością oraz opłacalnością w zastosowaniach konstrukcyjnych. |
| 2 | Kluczowe właściwości mechaniczne | Granica plastyczności:195–420 MPa (w zależności od gatunku) Wytrzymałość na rozciąganie:315–680 MPa Wydłużenie: 19%–33% Odporność na uderzenia w niskich temperaturach:opcjonalnie -20 stopni / -40 stopni (praktyka drobnoziarnista) Próba zginania:Zagięcie o 180 stopni bez pęknięć (d=2a dla wartości mniejszej lub równej 25 mm) |
| 3 | Dostępne gatunki i standardy | ASTM:A36, A572 gr.50/60 PL:S235JR, S275JR, S355JR, S420ML JIS:SS330, SS400, SS490, SPHC GB: Q195, Q235B, Q355B, Q420 Wszystkie dostarczane z certyfikatem testu młyna (MTC) identyfikowalnym według numeru wytopu. |
| 4 | Zakres wymiarowy i tolerancje | Grubość:1,5 mm – 200 mm (0,5 mm plus dla mniejszych lub równych 30 mm) Szerokość:600mm – 3200mm (cięcie do 50mm) Długość:2m – 12m lub docięte na wymiar Tolerancje:ASTM A6 / EN 10051 / GB/T 709 Płaskość:komercyjna płaskość lub precyzyjnie wypoziomowana |
| 5 | Główne zastosowania | • Budowa:Budynki PEB, mosty, ramy konstrukcyjne, zbiorniki magazynowe • Ciężkie maszyny:wysięgniki dźwigów, wysięgniki koparek, sprzęt górniczy • Okrętownictwo:płyty kadłuba, pokłady, grodzie • Energia:kołnierze wież wiatrowych, słupy przesyłowe, zbiorniki niskociśnieniowe • Transport:podwozia samochodów ciężarowych, podłogi przyczep, podłogi wagonów kolejowych • Ogólna produkcja:płyty podstawy, wsporniki, regały przemysłowe |
| 6 | Informacje o eksporcie i zamówieniu | MOQ:5 ton metrycznych (zamówienie próbne do negocjacji) Próbka:gratis Mniej niż lub równo 5 kg, odbiór frachtu Dostawa:zapasy 3–7 dni / młyn 15–30 dni Opakowanie:nadający się do żeglugi (papier wodoodporny + zabezpieczenia krawędzi + taśma stalowa + paleta drewniana) Wysyłka:statek masowy, 20GP/40HQ, stojak płaski Przetwarzanie:cięcie, wiercenie, ukosowanie, gięcie, spawanie, poziomowanie, śrutowanie, malowanie podkładowe Zapłata:TT (30% depozytu), LC w zasięgu wzroku, Usance LC Warunki cenowe:FOB (Tianjin/Szanghaj/Qingdao), CIF, CFR, EXW Dokumenty:Faktura, lista pakowania, B/L, MTC, CO (FORMULARZ E), kontrola strony trzeciej (SGS/BV na żądanie) |



Często zadawane pytania:
P: Dlaczego wybrać nas?
Odp.: Nasza firma działa w branży stalowej od ponad dziesięciu lat, mamy międzynarodowe doświadczenie, jesteśmy profesjonalni i możemy dostarczać naszym klientom różnorodne produkty stalowe o wysokiej jakości.
P: Czy może świadczyć usługi OEM/ODM?
O: Tak. Prosimy o kontakt w celu omówienia dalszych szczegółów.
P: Jakie są warunki pakowania?
Odp.: Pakujemy nasze towary w wiązki lub zwoje za pomocą prętów lub pasów, możemy również pakować towary zgodnie z wymaganiami klientów.
P: Czy możesz produkować według próbek?
Odp.: Tak, moglibyśmy-stworzyć przez klienta próbki lub rysunki techniczne, moglibyśmy zbudować formę i osprzęt.
P: Czy możemy odwiedzić Twoją fabrykę?
Odp.: Serdecznie witamy. Po otrzymaniu harmonogramu zorganizujemy profesjonalny zespół sprzedaży, który zajmie się Twoją sprawą.
Popularne Tagi: Blacha ze stali węglowej walcowanej na gorąco, Chiny producenci, dostawcy, fabryka blachy walcowanej na gorąco ze stali węglowej